| 
 |   | 
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 255/30/19 | Dunlop | Winter Sport | 9x19 ET 27 | BMW | e60 M5 | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 245/30/19 | Dunlop | Winter Sport | 8x19 ET 37 | BMW | e60 M5 | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| nur Federn | -- | von H&R | 40 / 40 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Heckspoiler (M lippe) | von BMW | ||
| Nieren (schwarz) | von BMW | ||
| Scheibentönung (30%) | von 3M Kennzeichen/ Folien | ||
| Standlichtringe / Angel Eyes (SMD weiß) | von BMW | ||
| Styling innen | |||
| Schalthebel (Short Shift 6 Gang) | von BMW | ||
| Lenkrad (Facelift) | von BMW | ||
| Armaturen (Facelift tacho) | von BMW | ||
| Hifi & Multimedia | |||
| Monitor (16:9) | von BMW | ||
| Motortuning | |||
| Chip / Kennfeldoptimierung (V-max öffnung) | von G-Power | ||
