|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 205/55/15 | Toyo | Proxi T1S | 7.5x15 ET | BBS | keine | Kanten gebördelt | ||
| vorn | 205/50/15 | Toyo | Proxi T1S | 7.5x15 ET | BBS | keine | Kanten gebördelt | ||
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Dämpfer und Federn | GT | von Supersport | 60 / 40 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Blinker (LED) | von - NoName/Ebay - | ||
| Scheinwerfer (Angel Eyes) | von - NoName/Ebay - | in schwarz | |
| Nebelscheinwerfer (H1) | von Hella | ||
| Heckleuchten (schwarz/rot) | von - NoName/Ebay - | ||
| Böser Blick / Scheinwerferblende (in wagenfarbe) | von Hella | ||
| Frontlippe (IS) | von BMW | ||
| Lackierung (lagunengrün metallic) | von BMW | ||
| Stabilisatoren (VA24mm/HA18mm) | von Racing Dynamics | ||
| Stabilisatoren (rundum alles) | von Powerflex | ||
| Domstrebe (chrom VA und HA) | von Inxx | ||
| Styling innen | |||
| Armaturen (Carbon Tachorahmen) | von - NoName/Ebay - | ||
| Schalthebel (Carbon, rot beleuchtet) | von - Eigenbau - | ||
| Schaltwegverkürzung (Z3 M) | von BMW | ||
| Hifi & Multimedia | |||
| Verstärker (VR 404) | von Audison | ||
| Subwoofer (Syrincs 250mm Kiste) | von - NoName/Ebay - | ||
| Verstärker (200W RMS - Woofer) | von Magnat | ||
| Radio / Head-Unit (MP3 CD) | von JVC | ||
| Lautsprecher (Teufel 160mm 2-Wege) | von - Eigenbau - | ||
| Motortuning | |||
| offener Luftfilter / Sportluftfilter (trichter) | von K&N | ||
| Motorumbau / anderer Motor (318i M40 mit 160SAE-PS) | von Racing Dynamics | Durchschnittsverbrauch liegt bei ca. 12L/100Km Shell Racing Super 95Octan | |
| Auspuff | |||
| 1-Rohr Endschalldämpfer (Edelstahl 90mm) | von Friedrich Motorsport | ||
| Metallsport Kat (150Zellen) | von Racing Dynamics | ||
| Fächerkrümmer (4in1) | von Racing Dynamics | ||
