|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 245/40/17 | Dunlop | SP Sport MAXX | 8.5x17 ET | BMW | BMW M Sport Doppelspeichen M68 | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 225/45/17 | Dunlop | SP Sport MAXX | 7.5x17 ET | BMW | BMW M Sport Doppelspeichen M68 | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Dämpfer und Federn | BMW //M Sportfahrwerk | von BMW | 0 / 0 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Blinker (keine Ahnung) | von - Eigenbau - | weiß, hinten + vorne | |
| Böser Blick / Scheinwerferblende (keine Ahnung) | von Mattig | ||
| Front-Stoßstange (BMW Individual) | von BMW | ||
| Heckleuchten (BMW Facelift) | von BMW | mit weißen Blinkern | |
| Heckschürze (BMW Individual) | von BMW | ||
| Heckspoiler (BMW //M Abrisskante) | von BMW | ||
| Nieren (Carbon) | von - NoName/Ebay - | Carbon | |
| Seitenschweller (BMW Individual) | von BMW | ||
| Standlichtringe / Angel Eyes (Neon-Angel-Eyes) | von SaNi | ||
| Styling innen | |||
| Beleuchtung (keine Ahnung) | von - Eigenbau - | blaue LED | |
| Lenkrad (//M-Sportlenkrad mit Multifunktion) | von BMW | ||
| Pedale / Fußstützen (//M) | von BMW | ||
| Schalthebel (Alcantara //M-Schaltknauf) | von BMW | Alcantara | |
| Sitze (Alcantara Sportsitze) | von BMW | ||
| Tachoscheiben (//M-Motorsport-Tacho) | von BMW | in weiß bis 300km/h | |
| Verkleidungsteile (Carbon-Interieur-Paket) | von BMW | ||
| Armaturen (Carbon-Interieur-Paket) | von BMW | ||
| Hifi & Multimedia | |||
| Radio / Head-Unit (• BMW Business CD Radio) | von BMW | ||
| Lautsprecher (Harman-Kardon Lautsprecher) | von Harman-Kardon | in Fahrer- und Beifahrertür | |
| Motortuning | |||
| Chip / Kennfeldoptimierung (• Wetterauer-Optimierung) | von BMW | 185kW / 252 PS bei 6000U/min, 330Nm bei 4000U/min, 250km/h-Sperre aufgehoben | |
| Auspuff | |||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (BMW //M Abgasanlage) | von BMW | ||
