|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 255/35/18 | Bridgestone | Potenza | 8.5x18 ET 50 | BMW | M V- Speiche 72 | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 225/40/18 | Bridgestone | Potenza | 8x18 ET 47 | BMW | M V- Speiche 72 | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Dämpfer und Federn | H&R CupKit | von H&R | 55 / 35 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Blinker (Weiß) | von BMW | mit SilverVision Birnen | |
| Seitenblinker (Weiß) | von BMW | ||
| Seitenschweller (Facelift-Schweller) | von BMW | ||
| Styling innen | |||
| Schalthebel (M-Leder-Schaltknopf) | von BMW | ||
| Tachoscheiben (Weiße Scheibe 260 KmH) | von DJ-Desing Tachoscheiben | Weiße Scheibe, Rote Nadeln, Chromringe | |
| Auspuff | |||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (2 x 76) | von Bastuck | Komplettanlage ab Kat | |
