|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| vorn | 225/40/18 | Goodyear | Eagle F1 | 8.5x18 ET 35 | BBS | CH Black | keine | keine Anpassung | |
| hinten | 225/40/18 | Goodyear | Eagle F1 | 8.5x18 ET 35 | BBS | CH Black | 10 mm | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | Highsport | von FK | 60 / 20 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Heckspoiler (Spoilerlippe) | von - NoName/Ebay - | ||
| Front-Stoßstange (M-Technik 1) | von BMW | Mit Kerscher Tuning Schwert (Schon sehr in mitleidenschaft gezogen) | |
| Blinker (Graue Blinker) | von In.pro | ||
| Seitenblinker (Graue Blinker) | von In.pro | ||
| Heckleuchten (Eagle Eyes Rückleuchten) | von - NoName/Ebay - | ||
| Stabilisatoren (Race Stabis) | von H&R | ||
| Domstrebe (Aus Stahl in Rot) | von Wiechers | ||
| Standlichtringe / Angel Eyes (Nachgerüstet) | von - Eigenbau - | ||
| Böser Blick / Scheinwerferblende (lange Ausführung) | von kamei | ||
| Styling innen | |||
| Schalthebel (M-Schaltknauf Beleuchtet) | von BMW | ||
| Schaltwegverkürzung (Schalthebel vom Z4 2.5i) | von BMW | ||
| Hifi & Multimedia | |||
| Radio / Head-Unit (CDE 9880R) | von Alpine | ||
| Verstärker (R2175FRD, 2-Channel Power Ampilifier 2x130Wrms) | von Rodek | ||
| Lautsprecher (160mm 2 Coaxial Lautsprecher 140Wrms) | von Axton | ||
| Verstärker (R2180A2, 2-Channel Power Ampilifier 2x190Wrms) | von Rodek | ||
| Lautsprecher (AC26E46 120WRms) | von Axton | ||
| Subwoofer (Boom Boom, T4 12") | von Em-Phaser | ||
| Motortuning | |||
| offener Luftfilter / Sportluftfilter (Austauschfilter) | von K&N | ||
| Ansaugwegoptimierung (Ansaugbrücke M54B30) | von BMW | ||
| Auspuff | |||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (2x76 mm ESD) | von Bastuck | Endrohre Leicht schräg | |
| MSD Ersatz (MSD) | von Bastuck | ||
| Metallsport Kat (SCM5254) | von Schmiedmann | ||
| Fächerkrümmer (SCM5254) | von Schmiedmann | ||
