|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 255/30/18 | Continental | 10x18 ET 35 | ASA Felgen | W26/ZR1 | keine | Kanten gebördelt | ||
| vorn | 225/35/18 | Toyo | 8.5x18 ET 35 | ASA Felgen | W26/ZR1 | 15 mm | keine Anpassung | ||
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | KW Variante 2 | von KW | 60 / 40 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Motorhaube (Original M3 mit Bösen Blick) | von - Eigenbau - | ||
| Seitenschweller (Original M3) | von - Eigenbau - | ||
| Front-Stoßstange (Original M3) | von - Eigenbau - | ||
| Außenspiegel (Original M3) | von - Eigenbau - | ||
| Heckleuchten (LED) | von - Eigenbau - | ||
| Standlichtringe / Angel Eyes (Angel Eyes) | von - Eigenbau - | ||
| Scheibentönung (Black hinten und Vorne leicht getönt) | von - Eigenbau - | ||
| Kotflügel (Original M3) | von - Eigenbau - | ||
| Domstrebe (Alu) | von Wiechers | ||
