|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 265/30/19 | Hankook | V12 EVO | 10x19 ET 35 | Rial | Daytona Race | keine | gebördelt und gezogen | |
| vorn | 235/35/19 | Hankook | V12 EVO | 8.5x19 ET 40 | Rial | DAytona RACE | keine | gebördelt und gezogen | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | von FK | 50 / 40 mm | ||
| Tuning/Styling aussen | |||
| Front-Stoßstange (M-line) | von Kerscher | ||
| Böser Blick / Scheinwerferblende (-) | von - Eigenbau - | ||
| Außenspiegel (M3 Spiegel) | von BMW | ||
| Frontlippe (Carbonschwert) | von Kerscher | links und rechts kleines Carbonschwert "nicht das wo auf Fotos zu sehen ist" | |
| Domstrebe (Aludomstrebe) | von AC Schnitzer | poliert | |
| Heckklappe (gecleant) | von - Eigenbau - | Sämtliche Embleme entfernt | |
| Heckscheibenspoiler (Heckscheibenblende) | von Rieger Tuning | ||
| Auspuff | |||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (2x70mm) | von - Eigenbau - | dezender, dennoch Sportlich aggresiver Sound | |
