|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 255/35/18 | Bridgestone | Potzena RE040 | 8.5x18 ET 50 | BMW | Styling 135 | 10 mm | gebördelt und gezogen | |
| vorn | 225/40/18 | Bridgestone | Potzena RE040 | 8x18 ET 47 | BMW | Styling 135 | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| nur Federn | Sportabstimmung | von H&R | 35 / 15 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Front-Stoßstange (M-Technik) | von BMW | mit GT Ecken | |
| Heckschürze (M-Technik) | von BMW | ||
| Spurplatten (10mm) | von SCC Fahrzeugtechnik | hinten | |
| Nieren (e36 Facelift) | von BMW | ||
| Scheinwerfer (H7) | von ZKW | ||
| Hifi & Multimedia | |||
| Radio / Head-Unit (DXZ778RUSB) | von Clarion | ||
| Motortuning | |||
| Motorumbau / anderer Motor (323ti) | von BMW | von 316i auf 323ti mit Auspuff, Achse, Bremsen und Getriebe | |
| Auspuff | |||
| 1-Rohr Endschalldämpfer (Blende) | von A.T.U | angeschweisste Ovale Blende | |
