|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| vorn | 225/35/19 | Dunlop | SP SPORT MAXX | 8.5x19 ET 35 | Breyton | FLAME SPORT | keine | keine Anpassung | |
| hinten | 235/35/19 | Dunlop | SP SPORT MAXX | 9.5x19 ET 35 | Breyton | FLAME SPORT | keine | keine Anpassung | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Frontlippe (Performance) | von BMW | ||
| Außenspiegel (ORIGINAL M3) | von BMW | ||
| Nieren (SCHWARZ) | von BMW | ||
| Hifi & Multimedia | |||
| Navigation (5220 bt) | von Kenwood | ||
| Subwoofer (phoenix gold) | von - Eigenbau - | ||
| Verstärker (phoenix gold) | von - Eigenbau - | ||
| Verstärker (SLA3000) | von SinusLive Carhifi | RMS Power @ 2 Ohms = 1x 3.000 Watt RMS Power @ 4 Ohms = 1x 1.800 Watt | |
| Lautsprecher (power) | von Rockford Fosgate | ||
