|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 245/40/17 | Goodyear | Eagle F1 | 9x17 ET | BMW | keine | keine Anpassung | ||
| vorn | 225/45/17 | Goodyear | Eagle F1 | 8x17 ET | BMW | M68 | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| nur Federn | von BMW | 10 / 10 mm | BMW Sportliche Fahrwerksabstimmung | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Außenspiegel (F1) | von AC Schnitzer | Elektr. verstellbar; beheizt | |
| Front-Stoßstange (M-Technik 1) | von BMW | ||
| Heckschürze (M-Technik 1) | von BMW | ||
| Nebelscheinwerfer (M-Technik 1) | von BMW | ||
| Scheinwerfer (Titansilber) | von BMW | ||
| Styling innen | |||
| Verkleidungsteile (Carbon) | von AC Schnitzer | ||
| Sitze (Elektr, Sportsitze Stoff/Leder) | von BMW | ||
| Hifi & Multimedia | |||
| CD / DVD Wechsler (Business) | von BMW | ||
| Motortuning | |||
| Chip / Kennfeldoptimierung (V-Max Aufhebung) | von AC Schnitzer | ||
| Auspuff | |||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (Original 2-Stromanlage) | von BMW | M-Blenden | |
