|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 225/35/18 | Dunlop | SP Sport 9000 | 8.5x18 ET 50 | BMW | Styling 71 | 25 mm | Kanten gebördelt | |
| vorn | 225/35/18 | Dunlop | SP Sport 9000 | 8x18 ET 47 | BMW | Styling 71 | 15 mm | keine Anpassung | |
| hinten | 255/35/18 | Nankang | 8.5x18 ET 50 | BMW | Styling 32 | 15 mm | Kanten gebördelt | ||
| vorn | 225/40/18 | Nankang | 8x18 ET 47 | BMW | Styling 32 | 10 mm | keine Anpassung | ||
| hinten | 235/40/17 | Goodyear | Eagle F1 | 9x17 ET 45 | AC Schnitzer | TypIII | 15 mm | Kanten gebördelt | |
| vorn | 215/45/17 | Goodyear | Eagle F1 | 8x17 ET 33 | AC Schnitzer | TypIII | 10 mm | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | von - Eigenbau - | 60 / 30 mm | ||
