|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 235/35/19 | Goodyear | Eagle F1 | 8.5x19 ET 35 | BBS | CH 004 | keine | Kanten gebördelt | |
| vorn | 235/35/19 | Goodyear | Eagle F1 | 8.5x19 ET 35 | BBS | CH 004 | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Dämpfer und Federn | H&R Cup Kit | von H&R | 35 / 20 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Lackierung (Komplettlackierung Ibisweiß, Dach in Schwarz II) | von - Eigenbau - | ||
| Standlichtringe / Angel Eyes (G7 Neon Angel Eyes) | von - Eigenbau - | ||
| Styling innen | |||
| Armaturen (Interieurleisten Ibisweiß lackiert) | von BMW | ||
| Schalthebel (Ibisweiß lackiert) | von BMW | ||
| Hifi & Multimedia | |||
| Navigation (16:9 Navi MK4 und TV) | von BMW | ||
| Auspuff | |||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (ESD 328i) | von BMW | ||
