|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| vorn | 225/40/18 | Goodyear | Eagle F1 GS-D3 | 8x18 ET 40 | Rondell | keine | Kanten gebördelt | ||
| hinten | 245/40/18 | Goodyear | Eagle F1 GS-D3 | 9x18 ET 40 | Rondell | 10 mm | gebördelt und gezogen | ||
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Dämpfer und Federn | Cup | von H&R | 60 / 40 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Stabilisatoren (Stahl) | von Wiechers | ||
| Domstrebe (Stahl) | von Wiechers | -vorne oben -vorne unten -hinten | |
| Styling innen | |||
| Lenkrad (kUBIC) | von OMP | ||
| Schalthebel (F-16) | von MOMO | ||
| Pedale / Fußstützen (Strip) | von Sparco | ||
| Pedale / Fußstützen (Sparco) | von Sparco | Bodenplatte mit Beifahrer-Fußstütze | |
| Sitze (Sponsor E) | von Sandtler | ||
| Motortuning | |||
| Motorumbau / anderer Motor (325 M50) | von BMW | ||
| Kompressorumbau (EVO I) | von G-Power | ||
| Auspuff | |||
| Fächerkrümmer (Powersprint FK) | von Supersprint | ||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (H4) | von G-Power | ||
| Metallsport Kat (Powersprint UHF Race Kat 100) | von Supersprint | ||
