|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 255/30/18 | Bridgestone | 8.5x18 ET | BMW | 108 | 25 mm | keine Anpassung | ||
| vorn | 225/35/18 | Bridgestone | 8x18 ET | BMW | 108 | 20 mm | keine Anpassung | ||
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | B16 PSS9 | von Bilstein | 30 / 25 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Bremsanlage+Zubehör (HighPerformance Kit) | von ATE | ||
| Front-Stoßstange (Aerodynamic-Paket) | von BMW | ||
| Heckschürze (Aerodynamic-Paket) | von BMW | ||
| Heckspoiler (Aerodynamic-Paket) | von BMW | ||
| Nieren (schwarz lackiert) | von BMW | ||
| Scheinwerfer (vom 2,5i Modell) | von BMW | ||
| Seitenschweller (Aerodynamic-Paket) | von BMW | ||
| Domstrebe (061034) | von Wiechers | ||
| Stabilisatoren (Sport-Kit) | von H&R | ||
| Spurplatten (DRA-System 40/50) | von H&R | ||
| Styling innen | |||
| Lenkrad (Holzlenkrad) | von BMW | Besonderheit: Schaltwippen des 3,0si | |
| Hifi & Multimedia | |||
| Monitor (16:9 Navi-Monitor) | von BMW | ||
| Navigation (MK IV) | von BMW | ||
| Auspuff | |||
| 4-Rohr Endschalldämpfer (2x 160x80) | von - Eigenbau - | Stüber ESD | |
