|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| vorn | 205/45/16 | Toyo | 8x16 ET 15 | BBS | RS 073 | keine | Kanten gebördelt | ||
| hinten | 215/40/16 | Toyo | 9x16 ET 0 | BBS | RS 074 | keine | Kanten gebördelt | ||
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Dämpfer und Federn | Koni Gelb | von Koni | 60 / 40 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Böser Blick / Scheinwerferblende (Kamai) | von kamei | ||
| Heckleuchten (schwarze MHW) | von MHW | ||
| Scheinwerfer (schwarze Scheinwerfer) | von Hella | ||
| Hifi & Multimedia | |||
| Lautsprecher (3 Wege hinten) | von Hifonics | ||
| Lautsprecher (3 Wege Vorne) | von Infinity | ||
| Radio / Head-Unit (Cda..) | von Alpine | ||
| Motortuning | |||
| Motorumbau / anderer Motor (327i) | von BMW | ETA 129 PS Block, 325i Kopf, Schrick Nockenwelle, Alpina B3 Steuergerät | |
| Sport-Nockenwelle (272°/284°) | von Schrick | ||
| Chip / Kennfeldoptimierung (B3 2,7) | von Alpina | ||
| Auspuff | |||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (Hartge ESD) | von Hartge | ||
| Metallsport Kat (Hartge Metallkat) | von Hartge | ||
| Fächerkrümmer (Hartge Fächer) | von Hartge | ||
