|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| vorn | 205/50/16 | Goodyear | UG 7+ | 7x16 ET | BMW | keine | keine Anpassung | ||
| hinten | 205/50/16 | Goodyear | UG 7+ | 7x16 ET | BMW | keine | keine Anpassung | ||
| hinten | 235/40/18 | Goodyear | Eagle F1 | 8x18 ET | BMW | keine | keine Anpassung | ||
| vorn | 225/40/18 | Goodyear | Eagle F1 | 8x18 ET | BMW | keine | keine Anpassung | ||
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| nur Federn | von H&R | 55 / 30 mm | ||
| Tuning/Styling aussen | |||
| Front-Stoßstange (M2 Stoßstange) | von BMW | ||
| Heckleuchten (Facelift Rückleuchten) | von - Eigenbau - | Facelift Rückleuchten aus e-bay. Verkabelung angepasst das sie auch richtig leuchten. | |
| Seitenblinker (Klarglasblinker vorne) | von - Eigenbau - | ||
| Seitenblinker (Weiße Seitenblinker) | von - Eigenbau - | ||
| Standlichtringe / Angel Eyes (Angle Eyes) | von SaNi | ||
| Heckspoiler (M3 Spoierlippe) | von BMW | ||
| Styling innen | |||
| Lenkrad (3 Speichen Sportlenkrad) | von BMW | Multifunktionlenkrad nachgerüstet | |
| Motortuning | |||
| Chip / Kennfeldoptimierung (Gablitzer) | von - Eigenbau - | Drehzahlbegrenzer bei 6950U/min, Leistungsprüfstand 164PS bei 6800U/min | |
| offener Luftfilter / Sportluftfilter (_) | von K&N | ||
| Auspuff | |||
| MSD Ersatz (Entfernt) | von - Eigenbau - | ||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (Innenleben überarbeitet) | von - Eigenbau - | ||
