|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 245/35/18 | Michelin | Pilot Sport | 10x18 ET 40 | BBS | CH | 5 mm | Kanten gebördelt | |
| vorn | 225/40/18 | Michelin | Pilot Sport | 9x18 ET 20 | BBS | CH | keine | Kanten gebördelt | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | INOX Variante 1 | von KW | 999 / 999 mm | geänderte Federn vorne |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Frontlippe (M-Paket) | von BMW | in Carbon | |
| Heckeinsatz / Diffusor (M-Paket) | von BMW | in Carbon | |
| Kotflügel (Orginalteil) | von BMW | Seitenblinker entfernt | |
| Motorhaube (Orginalteil) | von BMW | Waschdüsen entfernt | |
| Lackierung (Perlefekt-Grau) | von - Eigenbau - | ||
| Auspuff | |||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (Endrohre aus VA) | von - Eigenbau - | ||
