|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| vorn | 225/35/17 | Continental | Sport Contact | 8x17 ET 38 | BBS | RC | 15 mm | Kanten gebördelt | |
| hinten | 225/35/17 | Continental | Sport Contact | 9x17 ET 32 | BBS | RC | 15 mm | Kanten gebördelt | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | Variante 2 | von KW | 100 / 60 mm | spezielle Vorspannfeder |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Domstrebe (Alu) | von Wiechers | ||
| Bremsanlage+Zubehör (gelocht) | von Zimmermann | ||
| Styling innen | |||
| Lenkrad (Team 28) | von MOMO | ||
| Motortuning | |||
| Chip / Kennfeldoptimierung (210ps / 305nm) | von BMW | ||
| offener Luftfilter / Sportluftfilter (Tauschfilter) | von K&N | ||
| offener Luftfilter / Sportluftfilter (CDA) | von BMC | ||
