|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 255/35/18 | Continental | 10x18 ET 19 | Rondell | 0058 | 30 mm | gebördelt und gezogen | ||
| vorn | 225/40/18 | Continental | 8.5x18 ET 13 | Rondell | 0058 | 15 mm | gebördelt und gezogen | ||
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | Variante 1 | von KW | 90 / 60 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Außenspiegel (M3) | von BMW | ||
| Bremsanlage+Zubehör (kA) | von Zimmermann | ||
| Front-Stoßstange (kA) | von Rieger Tuning | ||
| Heckleuchten (kA) | von FK | ||
| Heckscheibenspoiler (kA) | von CarLine | ||
| Motorhaube (Facelift) | von BMW | ||
| Nieren (Facelift) | von BMW | ||
| Standlichtringe / Angel Eyes (schwarz Klarglas) | von - Eigenbau - | ||
| Seitenblinker (schwarz Klarglas) | von DEPO | ||
| Seitenschweller (kA) | von Rieger Tuning | ||
| Styling innen | |||
| Armaturen (M5) | von BMW | ||
| Lenkrad (Nardi Black Line) | von BMW | ||
| Schalthebel (M5) | von BMW | ||
| Sitze (schwarz Leder) | von BMW | ||
| Motortuning | |||
| offener Luftfilter / Sportluftfilter (i58-Kit) | von K&N | ||
| Chip / Kennfeldoptimierung (kA) | von AC Schnitzer | ||
| Auspuff | |||
| Metallsport Kat (kA) | von G-Power | ||
| MSD Ersatz (kA) | von G-Power | ||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (kA) | von G-Power | ||
