|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 265/35/19 | Michelin | Pilot Super Sport | 10x19 ET 25 | BMW M GmbH | 10 mm | keine Anpassung | ||
| vorn | 245/35/19 | Michelin | Pilot Super Sport | 9x19 ET 31 | BMW M GmbH | keine | keine Anpassung | ||
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| nur Federn | von H&R | 20 / 40 mm | ||
| Tuning/Styling aussen | |||
| Heckeinsatz / Diffusor (RTuned Carbon) | von - NoName/Ebay - | ||
| Heckleuchten (Blackline) | von BMW | ||
| Lackierung (Valencia Orange) | von BMW | ||
| Nieren (schwarz glanz) | von BMW M Performance | ||
| Seitenblinker (INDstyles) | von - NoName/Ebay - | schwarz lackiert | |
| Auspuff | |||
| 4-Rohr Endschalldämpfer (R1 Tuning) | von - Eigenbau - | ||
