|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 215/45/17 | Michelin | Primacy 4 | 7x17 ET 47 | BMW | Styling 73 | 10 mm | keine Anpassung | |
| vorn | 215/45/17 | Michelin | Primacy 4 | 7x17 ET 47 | BMW | Styling 73 | 10 mm | keine Anpassung | |
| vorn | 205/55/16 | Bridgestone | 7x16 ET 34 | BMW | Styling 154 | keine | keine Anpassung | ||
| vorn | 225/45/17 | Nexen | N''Fera Sport | 8x17 ET 45 | MAM | B1 | 10 mm | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | Pro Street-S | von Eibach | 40 / 30 mm | |
