|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 255/30/19 | Toyo | TR1 | 9.5x19 ET 35 | - Eigenbau - | Dvinci | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 225/35/19 | Toyo | TR1 | 8x19 ET 35 | - Eigenbau - | Dvinci | keine | keine Anpassung | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Frontlippe (Carbon flaps) | von BMW | ||
| Hifi & Multimedia | |||
| Navigation (Business) | von BMW | ||
| Auspuff | |||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (ikon performance) | von - Eigenbau - | ||
