|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| vorn | 265/35/19 | Michelin | Pilot Cup 2 | 9x19 ET | BMW M Performance | VS | 12 mm | keine Anpassung | |
| hinten | 285/30/20 | Michelin | Pilot Cup 2 | 10x20 ET | BMW M Performance | CS | 12 mm | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | Gewindefedern | von KW | 38 / 35 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Heckspoiler (M4 GTS Heckflügel) | von BMW | ||
| Außenspiegel (Carbon Spiegelkappen) | von BMW M Performance | ||
| Styling innen | |||
| Schalthebel (Carbon Schalthebelabdeckung) | von BMW M Performance | ||
| Verkleidungsteile (Carbon Schalthebelkulisse) | von BMW M Performance | ||
| Verkleidungsteile (M-Performance Fußmatten) | von BMW M Performance | ||
| Auspuff | |||
| 4-Rohr Endschalldämpfer (BCE) | von - Eigenbau - | ||
| MSD Ersatz (BCE) | von - Eigenbau - | ||
