|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 285/30/20 | Michelin | Cup 2 | 10x20 ET | BMW | CS -763M | 10 mm | keine Anpassung | |
| vorn | 265/35/19 | Michelin | Cup 2 | 9x19 ET | BMW | CS - 763M | 10 mm | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | Clubsport V2 Rennfedern | von KW | 50 / 50 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Lackierung (kpl. Folierung) | von - Eigenbau - | ||
| Front-Stoßstange (Canards Carbon) | von BMW M GmbH | ||
| Frontlippe (GT4) | von BMW M GmbH | ||
| Heckspoiler (GT4) | von BMW M GmbH | ||
| Kotflügel (Lufteinlass) | von BMW M GmbH | ||
| Motorhaube (GTS / CS) | von BMW | ||
| Bremsanlage+Zubehör (AP-Racing) | von - Eigenbau - | CP9665 | |
| Frontlippe (GTS) | von BMW | ||
| Heckspoiler (GTS) | von BMW | ||
| Styling innen | |||
| Lenkrad (Bezug Leder / Alcantara) | von BMW M Performance | ||
| Motortuning | |||
| Chip / Kennfeldoptimierung (PH2) | von - Eigenbau - | Pureboost | |
| Auspuff | |||
| 4-Rohr Endschalldämpfer (Performance) | von BMW M Performance | ||
