|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| vorn | 225/35/19 | Falken | Falken | 8x19 ET 37 | BMW | M225 | keine | keine Anpassung | |
| hinten | 255/30/19 | Falken | Falken | 9x19 ET 39 | BMW | M225 | keine | Kanten gebördelt | |
| vorn | 225/35/19 | Falken | Falken | 8x19 ET 37 | BMW | M225 | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| nur Federn | von H&R | 35 / 20 mm | ||
