|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 265/35/18 | Michelin | Pilot Sport 3 | 10x18 ET 50 | Team Dynamics Motorsport | Pro Race 1.3 | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 235/40/18 | Michelin | Pilot Sport 3 | 8.5x18 ET 52 | Team Dynamics Motorsport | Pro Race 1.3 | 20 mm | Kanten gebördelt | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | Variante 3 | von KW | 60 / 55 mm | KW Uniball-Domlager |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Domstrebe (Racingline Carbon vorne) | von Wiechers | ||
| Heckspoiler (Carbon Performance) | von - NoName/Ebay - | ||
| Standlichtringe / Angel Eyes (LED 6500K) | von - NoName/Ebay - | ||
| Nieren (Carbon lasiert) | von - Eigenbau - | ||
| Heckschürze (Carbon Diffuser) | von - NoName/Ebay - | ||
| Frontlippe (Carbon Lippe) | von - NoName/Ebay - | ||
| Außenspiegel (Carbon Kappen) | von - Eigenbau - | ||
| Spurplatten (20mm) | von H&R | ||
| Spurplatten (20mm) | von H&R | ||
| Styling innen | |||
| Armaturen (E90 M3 Tacho (Codiert)) | von BMW M Performance | ||
| Schalthebel (1er M Schaltknauf (Alcantara)) | von BMW | ||
| Verkleidungsteile (Armaturenbrett) | von - Eigenbau - | teilbezogen mit Alcantara | |
