|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 205/55/16 | Bridgestone | LM 22 | 7x16 ET | BMW | keine | keine Anpassung | ||
| vorn | 205/55/16 | Bridgestone | LM 22 | 7x16 ET | BMW | keine | keine Anpassung | ||
| hinten | 225/45/17 | Dunlop | SP Sport Maxx | 8x17 ET | Hartge | keine | keine Anpassung | ||
| vorn | 225/45/17 | Dunlop | SP Sport Maxx | 8x17 ET 47 | Hartge | keine | keine Anpassung | ||
| Motortuning | |||
| Motorumbau / anderer Motor (320i E90) | von BMW | ||
