| 
 |   | 
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 255/35/18 | Michelin | Pilot Sport 3 | 9x18 ET | BMW | keine | keine Anpassung | ||
| vorn | 235/40/18 | Vredestein | 8x18 ET | BMW | keine | keine Anpassung | |||
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | SMBM9001-2 | von FK | 70 / 70 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Außenspiegel (e46 M3) | von BMW M Performance | ||
| Styling innen | |||
| Schalthebel (e87 1M) | von BMW M Performance | ||
| Hifi & Multimedia | |||
| Subwoofer (impulse 400w) | von Em-Phaser | ||
| Verstärker (800w) | von Crunch | ||
| externe MP3 Player (KDC) | von Kenwood | ||

 
					