|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 265/35/18 | Michelin | Pilot sport 3 | 10x18 ET 24 | ACT | Lx | 14 mm | Kanten gebördelt | |
| vorn | 235/40/18 | Michelin | Pilot sport 3 | 8.5x18 ET 15 | ACT | keine | keine Anpassung | ||
| hinten | 265/35/18 | Michelin | Pilot sport 3 | 10x18 ET 24 | ACT | 14 mm | Kanten gebördelt | ||
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Dämpfer und Federn | Koni gelb | von H&R | 400 / 150 mm | |
