|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 255/35/18 | Bridgestone | Potenza Re050A | 8x18 ET 35 | AEZ | keine | keine Anpassung | ||
| vorn | 225/40/18 | Michelin | Pilot Sport | 8x18 ET 35 | AEZ | keine | keine Anpassung | ||
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| nur Federn | von AP Fahrwerke | 40 / 0 mm | Standard FW | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Front-Stoßstange (M II) | von BMW | ||
| Heckleuchten (LED Black) | von In.pro | ||
| Scheibentönung (CarGlasOnline Black) | von - NoName/Ebay - | ||
| Standlichtringe / Angel Eyes (LED Blue SuperFlux) | von - Eigenbau - | ||
| Motorhaube (FL) | von BMW | Auf Facelift umgebaut! | |
| Styling innen | |||
| Armaturen (3D-Cube Interieuer) | von BMW | ||
