|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 265/30/19 | Continental | 10x19 ET 35 | BBS | Motorsport | keine | keine Anpassung | ||
| vorn | 235/35/19 | Continental | 8.5x19 ET 35 | BBS | Motorsport | keine | keine Anpassung | ||
| Tuning/Styling aussen | |||
| Frontlippe (Carbon Flaps) | von BMW | In wagen Farbe lackiert | |
| Motortuning | |||
| Sport-Nockenwelle (Kelleners Sport Nockenwellen) | von Kelleners | ||
| Chip / Kennfeldoptimierung (K.sport Motorkit KS 3/46) | von Kelleners | Optimierung des Steuergeräts | |
| Auspuff | |||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (Kelleners Sport Endschalödämpfer) | von Kelleners | Dezenter Sound vergleichbar mit bastuck | |
