|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 255/35/19 | Michelin | Pilot Super Sport EL UHP FSL | 9.5x19 ET 40 | Z-Performance | ZP.01 | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 225/40/19 | Michelin | Pilot Super Sport EL UHP FSL | 8.5x19 ET 35 | Z-Performance | ZP.01 | 5 mm | keine Anpassung | |
| hinten | 255/40/18 | Bridgestone | Potenza | 8.5x18 ET 47 | BMW | M400 | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 225/45/18 | Bridgestone | Potenza | 8x18 ET 34 | BMW | M400 | keine | keine Anpassung | |
| Motortuning | |||
| Chip / Kennfeldoptimierung (Leistungssteigerung BMW 3er F30/F31 316i - Benzin) | von mcchip-dkr | ||
