|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| vorn | 205/40/17 | Hankook | S1 EVO | 8x17 ET 35 | ROD | 0053 | 15 mm | Kanten gebördelt | |
| hinten | 225/35/17 | Hankook | V12 EVO | 10x17 ET 15 | ROD | 0053 | keine | gebördelt und gezogen | |
| vorn | 215/45/17 | Infinity | 8.5x17 ET 35 | Keskin | KT1 | keine | gebördelt und gezogen | ||
| hinten | 235/40/17 | Infinity | 10x17 ET 30 | Keskin | KT1 | 15 mm | gebördelt und gezogen | ||
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | von JOM | 80 / 55 mm | ||
