|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 255/35/18 | Pirelli | Sottozero III | 8.5x18 ET 37 | BMW | 193 | 25 mm | keine Anpassung | |
| vorn | 225/40/18 | Pirelli | Sottozero III | 8x18 ET 37 | BMW | 193 | 20 mm | keine Anpassung | |
| Motortuning | |||
| Ansaugwegoptimierung (afe Stage 2) | von - Eigenbau - | ||
| Turboumbau (stw Aludruckrohr) | von - Eigenbau - | ||
| Ansaugwegoptimierung (afe air scoops) | von - Eigenbau - | ||
| Auspuff | |||
| 2x1-Rohr rechts/links Endschalldämpfer (Performance) | von BMW | ||
