|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 245/30/19 | Hankook | S1 Evo | 9.5x19 ET 42 | Breyton | Race LS Matt Gun | keine | Kanten gebördelt | |
| vorn | 215/35/19 | Hankook | S1 Evo | 8.5x19 ET 42 | Breyton | Race LS Matt Gun | keine | Kanten gebördelt | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | von AP Fahrwerke | 60 / 60 mm | ||
| Tuning/Styling aussen | |||
| Böser Blick / Scheinwerferblende (Black) | von Rieger Tuning | ||
| Heckspoiler (PP Carbon) | von BMW | ||
| Nieren (PP Black) | von BMW | ||
| Scheinwerfer (Facelift Black line high) | von BMW | Rücklicht | |
| Außenspiegel (PP Carbon) | von BMW | ||
| Motortuning | |||
| Chip / Kennfeldoptimierung (Reichert Tuning) | von - Eigenbau - | ||
| Ladeluftkühler (vom 535d) | von BMW | ||
| Auspuff | |||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (PP Endschalldämpfer) | von BMW | ||
| Kat Ersatz (Leer) | von - Eigenbau - | ||
| MSD Ersatz (nicht vorhanden) | von - Eigenbau - | ||
