|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| vorn | 225/35/19 | Bridgestone | S001 | 8.5x19 ET 35 | AEZ | Antigua | keine | keine Anpassung | |
| hinten | 255/30/19 | Bridgestone | S001 | 9.5x19 ET 40 | AEZ | Antigua | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 225/45/17 | Continental | TS830P | 8x17 ET 34 | BMW | Styling 158 | keine | keine Anpassung | |
| hinten | 225/45/17 | Continental | TS830P | 8x17 ET 34 | BMW | Styling 158 | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | Variante 1 | von KW | 40 / 20 mm | ST Gewindefahrwerk (keine Ahnung wieviel mm er tiefer ist, aber er steht jetzt gut da) |
