|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 245/25/17 | Hankook | Evo S1 | 10x17 ET 22 | Kerscher | CS | keine | gebördelt und gezogen | |
| vorn | 215/40/17 | Hankook | Evo S1 | 9x17 ET 22 | Kerscher | CS | 5 mm | gebördelt und gezogen | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | von AP Fahrwerke | 45 / 35 mm | ||
| Tuning/Styling aussen | |||
| Außenspiegel (E46 M3 Look) | von - NoName/Ebay - | ||
| Blinker (LED Klarglas) | von - NoName/Ebay - | ||
| Bremsanlage+Zubehör (Stahlflex Bremsschläuche) | von Goodridge | ||
| Domstrebe (vorne und hinten) | von Wiechers | ||
| Heckscheibenspoiler (Heckscheibenblende) | von Rieger Tuning | ||
| Frontlippe (GT-Ecken) | von BMW | ||
| Nebelscheinwerfer (Schwarz Klarglas) | von DEPO | ||
| Motorhaube (E46 Look, böser Blick) | von - Eigenbau - | ||
| Scheinwerfer (CCFL-Angel Eyes) | von Eagle Eyes - Dectane | ||
| Scheibentönung (tiefschwarz) | von - NoName/Ebay - | ||
| Kupplung (organisch E34 M5) | von Sachs | ||
| Stabilisatoren (Cup-Kit) | von H&R | ||
| Spurplatten (5mm) | von H&R | ||
| Kupplung (Einmassenschwungrad 5,5kg) | von UUC Motorwerks | ||
| Stabilisatoren (PU Buchsen komplett VA und HA) | von Powerflex | ||
| Styling innen | |||
| Lenkrad (Airbag-lenkrad 320mm) | von Raid HP | ||
| Schaltwegverkürzung (Z3 3,0) | von BMW | ||
| Schalthebel (Shortshift e36 M3) | von BMW | ||
| Tachoscheiben (E36 M3 Ausstattung) | von BMW | komplett neu geledert in schwarzem Alcantara und orangenem Leder | |
| Motortuning | |||
| Ansaugwegoptimierung (Carbon-Airbox) | von - NoName/Ebay - | ||
| Hubraumerweiterung (Erweiterung auf 3,2l) | von BMW | ||
| Chip / Kennfeldoptimierung (Alpha-N Abstimmung) | von H&H Motorsport | ||
| Auspuff | |||
| Metallsport Kat (X-Pipe) | von Supersprint | ||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (Double) | von Bastuck | ||
