|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| vorn | 215/40/18 | Michelin | Pilot Super Sport | 8.5x18 ET | BBS | Le Mans | keine | Kanten gebördelt | |
| hinten | 245/35/18 | Michelin | Sport Cup 2 | 9.5x18 ET | BBS | Le Mans | 15 mm | Kanten gebördelt | |
| hinten | 245/35/18 | Michelin | Pilot Super Sport | 9.5x18 ET | BBS | Le Mans | 15 mm | Kanten gebördelt | |
| hinten | 245/35/17 | Bridgestone | S02 | 10x17 ET 11 | Kerscher | BBS RX | keine | Kanten gebördelt | |
| vorn | 215/40/17 | Bridgestone | S02 | 8.5x17 ET | Kerscher | BBS RX | 46 mm | Kanten gebördelt | |
