| 
 |   | 
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| vorn | 205/65/15 | Continental | WINTER | 7x15 ET | BMW | ORIGINAL | keine | keine Anpassung | |
| hinten | 205/65/15 | Continental | WINTER | 7x15 ET | BMW | ORIGINAL | keine | Kanten gebördelt | |
| hinten | 255/40/17 | Continental | SOMMER | 10x17 ET 17 | Azev | A101717 | 20 mm | Kanten gebördelt | |
| vorn | 235/45/17 | Continental | SOMMER | 8.5x17 ET 13 | Azev | A851713 | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Dämpfer und Federn | von Supersport | 50 / 35 mm | ||

 
					