| 
 |   | 
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| vorn | 225/35/18 | Pirelli | Pzero | 8x18 ET 34 | O.Z | Ultraleggera | keine | keine Anpassung | |
| hinten | 225/35/18 | Pirelli | Pzero | 8x18 ET 34 | O.Z | Ultraleggera | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 215/40/17 | Michelin | PS3 | 8x17 ET 35 | ASA Felgen | AR1 | 5 mm | keine Anpassung | |
| hinten | 215/40/17 | Michelin | PS3 | 8x17 ET 35 | ASA Felgen | AR1 | 5 mm | keine Anpassung | |
| vorn | 225/35/18 | Hankook | S1 Evo | 8.5x18 ET 38 | BBS | RX 507 | 5 mm | keine Anpassung | |
| hinten | 225/35/18 | Hankook | S1 Evo | 8.5x18 ET 38 | BBS | RX 507 | 5 mm | keine Anpassung | |
| hinten | 205/50/16 | Goodyear | Ultra Grip 8 | 7x16 ET 41 | BMW | Styling 10 | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 205/50/16 | Goodyear | Ultra Grip 8 | 7x16 ET | BMW | Styling 10 | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | INOX Variante 3 | von KW | 0 / 0 mm | Restgewinde vorne : 35mm Restgewinde hinten 15-20mm | 
| Gewindefahrwerk | von AP Fahrwerke | 20 / 0 mm | Restgewinde vorne : 2 cm Restgewinde hinten: 0 cm | |
| Dämpfer und Federn | M-Fahrwerk | von BMW | 20 / 20 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Blinker (US Standlicht) | von - NoName/Ebay - | ||
| Front-Stoßstange (M) | von BMW | ||
| Frontlippe (M) | von BMW | ||
| Heckeinsatz / Diffusor (M) | von BMW | ||
| Heckleuchten (M) | von BMW | Rot-Weiß | |
| Heckschürze (M) | von BMW | ||
| Nebelscheinwerfer (M3 GT) | von BMW | Gelb foliert | |
| Nieren (Schwarz glänzend) | von Salberk | ||
| Seitenschweller (M) | von BMW | ||
| Stabilisatoren (M) | von BMW | ||
| Styling innen | |||
| Sitze (Ledersportsitze) | von BMW | ||
| Hifi & Multimedia | |||
| Radio / Head-Unit (CDA) | von Alpine | ||
| Auspuff | |||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (/) | von - NoName/Ebay - | Rennsound | |
| 2-Rohr Endschalldämpfer (Race) | von Supersprint | ||
| Metallsport Kat (M3 KAT und MSD) | von BMW | ||
| Fächerkrümmer (M3 Fächer) | von BMW | ||

 
					