| 
 |   | 
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 225/40/18 | Continental | Sport Contact 3 | 8x18 ET 24 | BBS | Styling 24 | 15 mm | Kanten gebördelt | |
| vorn | 225/40/18 | Continental | Sport Contact 3 | 8x18 ET 24 | BBS | Styling 94 | keine | Kanten gebördelt | |
| hinten | 245/40/17 | Michelin | Pilot Sport | 8.5x17 ET 50 | BMW | Styling 68 | 15 mm | Kanten gebördelt | |
| vorn | 215/45/17 | Michelin | Pilot Sport | 7.5x17 ET 41 | BMW | Styling 68 | keine | Kanten gebördelt | |
| Auspuff | |||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (E36 M3 ESD) | von BMW | ||

 
					