|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 255/30/19 | Dunlop | Sport Maxx GT | 9.5x19 ET 45 | - Eigenbau - | VMR Wheels V703 Matte Black | 10 mm | keine Anpassung | |
| vorn | 225/35/19 | Dunlop | Sport Maxx GT | 8.5x19 ET 40 | - Eigenbau - | VMR Wheels V703 Matte Black | keine | keine Anpassung | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Nieren (Performance) | von BMW | ||
| Motortuning | |||
| Chip / Kennfeldoptimierung (RCP-Tuning) | von - Eigenbau - | Stufe 1 365PS / 510 NM | |
| Auspuff | |||
| 2x1-Rohr rechts/links Endschalldämpfer (Performance ESD) | von BMW | ||
| MSD Ersatz (Performance X-Pipe) | von BMW | ||
