|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 275/30/19 | Dunlop | SportMaxx | 9.5x19 ET 17 | BMW | M6 | 10 mm | Kanten gebördelt | |
| vorn | 245/35/19 | Michelin | Pilot sport | 8.5x19 ET 12 | BMW | M6 | 15 mm | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| nur Federn | von H&R | 35 / 30 mm | ||
| Tuning/Styling aussen | |||
| Kotflügel (M5) | von BMW | ||
| Heckschürze (M 5) | von BMW | ||
| Frontlippe (Carbon Schwert) | von Hamann | ||
| Front-Stoßstange (M 5) | von BMW | ||
| Nieren (Schwarz) | von BMW | ||
| Bremsanlage+Zubehör (StahlFlexleitung) | von Fischer-Hydraulik | ||
| Spurplatten (15 MM) | von Powertech | ||
| Scheibentönung (Schwarz) | von BMW | ||
| Styling innen | |||
| Tachoscheiben (Weis Rot) | von BMW | ||
| Auspuff | |||
| 4-Rohr Endschalldämpfer (M 5) | von Supersport | ||
