| 
 |   | 
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 225/40/18 | Dunlop | Winter Sport 3D | 8x18 ET | AEZ | Excite | 20 mm | Kanten gebördelt | |
| vorn | 225/40/18 | Dunlop | Winter Sport 3D | 8x18 ET | AEZ | Excite | keine | keine Anpassung | |
| hinten | 235/30/20 | Dunlop | Sport Maxx GT | 8.5x20 ET | - Eigenbau - | Lenso | 20 mm | Kanten gebördelt | |
| vorn | 235/30/20 | Dunlop | Sport Maxx GT | 8.5x20 ET | - Eigenbau - | Lenso | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| nur Federn | von H&R | 40 / 25 mm | Mit ABE | |

 
					