|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| vorn | 205/55/15 | Toyo | Proxes T1 | 7x15 ET 24 | BMW | Kreuzspeiche 5 | keine | keine Anpassung | |
| hinten | 205/55/15 | Toyo | Proxes T1 | 7x15 ET 24 | BMW | Kreuzspeiche 5 | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| nur Federn | Federn von 4-Zylinder | von BMW | 10 / 0 mm | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Frontlippe (M Technik) | von BMW | ||
| Styling innen | |||
| Lenkrad (3-Speichen-Lederlenkrad) | von BMW | ||
| Schalthebel (M Technik, beleuchtet) | von BMW | ||
| Sitze (Sportsitze) | von BMW | ||
| Auspuff | |||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (Edelstahl 2x70mm) | von G-Power | ||
