| 
 | 
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 275/30/19 | Nexen | Nexen 3000 | 9.5x19 ET 32 | BMW | Styling 128 | 10 mm | keine Anpassung | |
| vorn | 235/35/19 | Nexen | Nexen 3000 | 8.5x19 ET 18 | BMW | Styling 128 | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| nur Federn | von Supersport | 45 / 20 mm | Umbau auf Gewindefahrwerk geplant | |
| Tuning/Styling aussen | |||
| Böser Blick / Scheinwerferblende (Mattig) | von Mattig | In Wagenfarbe | |
| Nieren (Performance) | von BMW | In Wagenfarbe | |
| Frontlippe (Performance) | von BMW | Carbon | |
| Heckleuchten (Blackline) | von BMW | Blackline | |
| Styling innen | |||
| Tachoscheiben (M-Optik) | von BMW | ||
| Motortuning | |||
| Chip / Kennfeldoptimierung (Leistungssteigerung) | von Chip4Power | 271 PS | |
| Auspuff | |||
| 2-Rohr Endschalldämpfer (Sport) | von Eisenmann | ||

 
					