|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 275/35/19 | Falken | 10.5x19 ET 19 | Barracuda | Voltec t 6 | keine | keine Anpassung | ||
| vorn | 235/45/19 | Falken | 8.5x19 ET 15 | Barracuda | Voltec t 6 | 10 mm | keine Anpassung | ||
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | von H&R | 110 / 90 mm | ||
| Tuning/Styling aussen | |||
| Außenspiegel (Spiegel) | von AC Schnitzer | ||
| Heckschürze (M-Technik) | von BMW | ||
| Böser Blick / Scheinwerferblende (Blech) | von - Eigenbau - | ||
| Front-Stoßstange (M5) | von Rieger Tuning | ||
| Standlichtringe / Angel Eyes (Angeleyes) | von - Eigenbau - | ||
| Frontlippe (Lippe) | von Kerscher | ||
| Lackierung (Marakesch Braun) | von BMW | ||
