|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 225/35/18 | Nankang | 8.5x18 ET 38 | BBS | RS 714 | 20 mm | keine Anpassung | ||
| vorn | 215/35/18 | Nankang | 8.5x18 ET 38 | BBS | RS 714 | 10 mm | keine Anpassung | ||
| hinten | 255/30/19 | Falken | 10x19 ET 45 | BMW | Styling 63 | 10 mm | keine Anpassung | ||
| vorn | 225/35/19 | Falken | 9x19 ET 48 | BMW | Styling 63 | 20 mm | keine Anpassung | ||
| Motortuning | |||
| Chip / Kennfeldoptimierung (KMH-Racing) | von - Eigenbau - | ||
