|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| hinten | 265/35/18 | Bridgestone | Potenza S001 | 9.5x18 ET | BMW | M5- Schadow-line | keine | keine Anpassung | |
| vorn | 235/40/18 | Bridgestone | Potenza S001 | 8x18 ET | BMW | M5- Schadow-line | keine | keine Anpassung | |
| hinten | 265/35/18 | A.T.U | 9.5x18 ET | BMW | M5- Schadow-line | keine | keine Anpassung | ||
| vorn | 235/40/18 | A.T.U | 8x18 ET | BMW | M5- Schadow-line | keine | keine Anpassung | ||
| Auspuff | |||
| 4-Rohr Endschalldämpfer (Supersport) | von A.T.U | ||
