|
|
| Reifen & Felgen | Spurplatten | Radlauf | |||||||
| vorn | 205/40/18 | Hankook | S1 Evo | 8x18 ET 20 | Fuchs (BMW Schmiedefelgen) | Styling 37 | keine | keine Anpassung | |
| hinten | 225/35/18 | Hankook | S1 Evo | 9x18 ET 24 | Fuchs (BMW Schmiedefelgen) | Styling 37 | keine | Kanten gebördelt | |
| vorn | 205/40/18 | Hankook | Ventus Evo S1 | 8.5x18 ET 18 | CMS | Orpheus | keine | keine Anpassung | |
| hinten | 205/40/18 | Hankook | Ventus Evo S1 | 8.5x18 ET 18 | CMS | Orpheus | keine | Kanten gebördelt | |
| vorn | 225/45/17 | Fulda | Carat Extremo | 7.5x17 ET 36 | Rial | Lugano | keine | keine Anpassung | |
| hinten | 225/45/17 | Fulda | Carat Extremo | 7.5x17 ET 36 | Rial | Lugano | keine | keine Anpassung | |
| Fahrwerk / Tieferlegung | ||||
| Gewindefahrwerk | von TA Technix | 60 / 40 mm | ||
